 | Blueberry | | Vikt: | 0.20 oz | | Köp: | Venore (Liviella): 1gp
Meriana (Arriella): 1gp | | Sälj: | Rookgaard (Lily): 0.2gp | | FÃ¥s frÃ¥n: | Kan skaffas genom att använda en Blueberry Bush |
| Nutricious value |
| återhämtning | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Elite Knight | 3 | 4 | 15 | 20 |
| Paladin | 2 | 6 | 8 | 30 |
| Royal Paladin | 2 | 8 | 10 | 40 |
| Druid | 1 | 8 | 5 | 40 |
| Elder Druid | 1 | 12 | 6 | 60 |
| Sorcerer | 1 | 8 | 5 | 40 |
| Master Sorcerer | 1 | 12 | 6 | 60 |
| Sovandes | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Helande tid: | 12 sekunder |
| återhämtning / oz: | 60 sekunder / oz |
| % full: | 1 % |
|
Hittas från:
| |